
ECAC Hockey Regular Season Standings* - Indicates ECAC Hockey Tournament Champion$ - Indicates NCAA Division 1 Champion | |||||||
| NOTE: Vermont cancelled the remainder of its 1999-00 season on January 14, 2000 and was removed from playoff consideration by the conference. They are listed last for the season with no numerical finish. | |||||||
1961-62 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Colby | 19 | 17-1-1 | .921 | |||
| 2 | Harvard | 19 | 17-2-0 | .895 | |||
| 3 | Clarkson | 14 | 12-1-1 | .893 | |||
| 4 | Williams | 19 | 15-3-1 | .816 | |||
| 5 | Army | 18 | 13-4-1 | .750 | |||
| Rensselaer | 16 | 12-4-0 | .750 | ||||
| 7 | Colgate | 20 | 14-6-0 | .700 | |||
| 8 | Cornell | 15 | 10-5-0 | .667 | |||
| 9 | St. Lawrence * | 15 | 9-5-1 | .633 | |||
| 10 | New Hampshire | 17 | 10-7-0 | .588 | |||
| 11 | Boston College | 25 | 13-11-1 | .540 | |||
| 12 | Providence | 17 | 8-7-2 | .529 | |||
| 13 | Middlebury | 17 | 8-8-1 | .500 | |||
| 14 | Massachusetts | 17 | 8-9-0 | .471 | |||
| 15 | Bowdoin | 20 | 9-11-0 | .450 | |||
| 16 | Norwich | 20 | 8-11-1 | .425 | |||
| Princeton | 20 | 8-11-1 | .425 | ||||
| 18 | Merrimack | 10 | 4-6-0 | .400 | |||
| Dartmouth | 20 | 8-12-0 | .400 | ||||
| 20 | Yale | 21 | 7-14-0 | .333 | |||
| 21 | Brown | 22 | 7-15-0 | .318 | |||
| 22 | Boston University | 24 | 7-16-1 | .313 | |||
| 23 | Northeastern | 23 | 7-16-0 | .304 | |||
| 24 | MIT | 7 | 2-5-0 | .286 | |||
| 25 | American International | 17 | 2-15-0 | .118 | |||
| 26 | Amherst | 13 | 1-12-0 | .077 | |||
| 27 | Hamilton | 14 | 1-13-0 | .071 | |||
| 28 | Connecticut | 7 | 0-7-0 | .000 | |||
1962-63 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Harvard * | 22 | 17-3-2 | .818 | |||
| 2 | Clarkson | 15 | 11-2-2 | .800 | |||
| 3 | Boston College | 24 | 19-5-0 | .792 | |||
| 4 | St. Lawrence | 16 | 12-3-1 | .781 | |||
| 5 | Providence | 19 | 13-4-2 | .737 | |||
| 6 | Army | 18 | 12-4-2 | .722 | |||
| 7 | Colgate | 16 | 11-4-1 | .719 | |||
| 8 | Brown | 22 | 15-6-1 | .705 | |||
| 9 | Williams | 21 | 12-9-0 | .571 | |||
| 10 | Norwich | 22 | 12-9-1 | .568 | |||
| 11 | Yale | 20 | 11-9-0 | .550 | |||
| 12 | Connecticut | 4 | 2-2-0 | .500 | |||
| 13 | New Hampshire | 19 | 9-10-0 | .474 | |||
| 14 | Cornell | 17 | 8-9-0 | .471 | |||
| 15 | Massachusetts | 15 | 7-8-0 | .467 | |||
| 16 | Rensselaer | 14 | 6-7-1 | .464 | |||
| 17 | Merrimack | 12 | 5-7-0 | .417 | |||
| 18 | Middlebury | 17 | 7-10-0 | .412 | |||
| 19 | Dartmouth | 20 | 8-12-0 | .400 | |||
| 20 | Northeastern | 25 | 9-16-0 | .360 | |||
| 21 | Colby | 17 | 6-11-0 | .353 | |||
| 22 | Boston University | 22 | 7-15-0 | .318 | |||
| 23 | Bowdoin | 18 | 5-13-0 | .278 | |||
| 24 | American International | 15 | 4-11-0 | .267 | |||
| 25 | Princeton | 21 | 5-16-0 | .238 | |||
| 26 | Hamilton | 16 | 2-13-1 | .156 | |||
| 27 | Amherst | 15 | 2-13-0 | .133 | |||
| 28 | MIT | 8 | 1-7-0 | .125 | |||
1963-64 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Providence * | 19 | 16-3-0 | .842 | |||
| 2 | Army | 21 | 17-4-0 | .810 | |||
| 3 | Harvard | 21 | 15-6-0 | .714 | |||
| Colgate | 21 | 15-6-0 | .714 | ||||
| 5 | Boston College | 24 | 16-7-1 | .688 | |||
| 6 | Rensselaer | 18 | 12-6-0 | .667 | |||
| Dartmouth | 21 | 14-7-0 | .667 | ||||
| 8 | Clarkson | 16 | 10-5-1 | .656 | |||
| 9 | Northeastern | 22 | 14-8-0 | .636 | |||
| 10 | Vermont | 8 | 4-2-2 | .625 | |||
| 11 | Bowdoin | 20 | 12-8-0 | .600 | |||
| 12 | Brown | 22 | 12-8-2 | .591 | |||
| 13 | Norwich | 17 | 9-7-1 | .559 | |||
| 14 | St. Lawrence | 16 | 8-7-1 | .531 | |||
| 15 | New Hampshire | 25 | 13-12-0 | .520 | |||
| 16 | Cornell | 20 | 9-10-1 | .475 | |||
| 17 | Williams | 17 | 8-9-0 | .471 | |||
| 18 | Merrimack | 13 | 6-7-0 | .462 | |||
| 19 | Massachusetts | 16 | 6-8-2 | .438 | |||
| 20 | Boston University | 21 | 9-12-0 | .429 | |||
| 21 | Hamilton | 17 | 5-12-0 | .294 | |||
| 22 | Colby | 20 | 5-14-1 | .275 | |||
| 23 | Princeton | 22 | 6-16-0 | .273 | |||
| 24 | American International | 15 | 4-11-0 | .267 | |||
| 25 | Connecticut | 8 | 2-6-0 | .250 | |||
| 26 | Yale | 20 | 4-16-0 | .200 | |||
| Middlebury | 20 | 4-16-0 | .200 | ||||
| 28 | Amherst | 16 | 2-14-0 | .125 | |||
| 29 | MIT | 10 | 0-10-0 | .000 | |||
1964-65 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Boston University | 18 | 15-3-0 | .833 | |||
| 2 | Boston College * | 20 | 15-5-0 | .750 | |||
| 3 | Clarkson | 15 | 11-4-0 | .733 | |||
| 4 | Brown | 22 | 16-6-0 | .727 | |||
| 5 | Cornell | 18 | 13-5-0 | .722 | |||
| 6 | Northeastern | 19 | 11-8-0 | .579 | |||
| 7 | Dartmouth | 16 | 8-8-0 | .500 | |||
| 8 | Providence | 17 | 7-9-1 | .441 | |||
| 9 | Yale | 20 | 8-12-0 | .400 | |||
| Rensselaer | 15 | 5-8-2 | .400 | ||||
| 11 | Harvard | 21 | 7-14-0 | .333 | |||
| 12 | Army | 10 | 3-7-0 | .300 | |||
| 13 | Colgate | 14 | 4-10-0 | .286 | |||
| 14 | Princeton | 21 | 4-17-0 | .190 | |||
| 15 | St. Lawrence | 14 | 1-12-1 | .107 | |||
1965-66 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Clarkson * | 12 | 11-1-0 | .917 | |||
| 2 | Boston University | 19 | 17-2-0 | .895 | |||
| 3 | Cornell | 18 | 16-2-0 | .889 | |||
| 4 | Brown | 18 | 12-6-0 | .667 | |||
| 5 | St. Lawrence | 15 | 8-6-1 | .567 | |||
| 6 | Boston College | 22 | 12-10-0 | .545 | |||
| 7 | Colgate | 16 | 8-7-1 | .531 | |||
| 8 | Northeastern | 18 | 9-8-1 | .528 | |||
| 9 | Harvard | 19 | 8-11-0 | .421 | |||
| 10 | Yale | 21 | 8-12-1 | .405 | |||
| 11 | Army | 10 | 3-6-1 | .350 | |||
| 12 | Princeton | 19 | 6-12-1 | .342 | |||
| 13 | Dartmouth | 18 | 2-14-2 | .167 | |||
| 14 | Providence | 14 | 2-12-0 | .143 | |||
| 15 | Rensselaer | 13 | 0-13-0 | .000 | |||
1966-67 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Boston University | 20 | 19-0-1 | .975 | |||
| 2 | Cornell * $ | 20 | 18-1-1 | .925 | |||
| 3 | Boston College | 20 | 14-6-0 | .700 | |||
| 4 | St. Lawrence | 15 | 9-5-1 | .633 | |||
| 5 | Yale | 22 | 13-9-0 | .591 | |||
| 6 | Clarkson | 15 | 8-6-1 | .567 | |||
| 7 | New Hampshire | 9 | 5-4-0 | .556 | |||
| 8 | Brown | 16 | 8-8-0 | .500 | |||
| 9 | Harvard | 21 | 10-11-0 | .476 | |||
| 10 | Army | 11 | 5-6-0 | .455 | |||
| 11 | Northeastern | 20 | 9-11-0 | .450 | |||
| 12 | Colgate | 16 | 5-11-0 | .313 | |||
| 13 | Princeton | 20 | 6-14-0 | .300 | |||
| 14 | Providence | 15 | 2-13-0 | .133 | |||
| 15 | Dartmouth | 15 | 1-14-0 | .067 | |||
| Rensselaer | 15 | 1-14-0 | .067 | ||||
1967-68 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Cornell * | 20 | 19-1-0 | .950 | |||
| 2 | Clarkson | 16 | 11-5-0 | .688 | |||
| 3 | St. Lawrence | 17 | 11-5-1 | .676 | |||
| 4 | Harvard | 21 | 14-7-0 | .667 | |||
| Boston University | 21 | 13-6-2 | .667 | ||||
| 6 | Boston College | 22 | 14-7-1 | .659 | |||
| 7 | Brown | 20 | 12-6-2 | .650 | |||
| 8 | Princeton | 23 | 13-9-1 | .587 | |||
| 9 | New Hampshire | 13 | 7-6-0 | .538 | |||
| 10 | Colgate | 17 | 9-8-0 | .529 | |||
| 11 | Rensselaer | 17 | 8-9-0 | .471 | |||
| 12 | Army | 12 | 5-7-0 | .417 | |||
| 13 | Northeastern | 18 | 4-13-1 | .250 | |||
| 14 | Yale | 21 | 5-16-0 | .238 | |||
| 15 | Providence | 16 | 3-13-0 | .188 | |||
| 16 | Dartmouth | 21 | 2-19-0 | .095 | |||
| 17 | Pennsylvania | 15 | 1-14-0 | .067 | |||
1968-69 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Cornell * | 20 | 19-1-0 | .950 | |||
| 2 | Boston College | 21 | 16-5-0 | .762 | |||
| 3 | Harvard | 23 | 16-6-1 | .717 | |||
| 4 | Clarkson | 18 | 12-5-1 | .694 | |||
| 5 | New Hampshire | 16 | 10-5-1 | .656 | |||
| 6 | Boston University | 21 | 13-8-0 | .619 | |||
| 7 | Rensselaer | 14 | 8-5-1 | .607 | |||
| 8 | Brown | 21 | 11-9-1 | .548 | |||
| 9 | St. Lawrence | 18 | 8-8-2 | .500 | |||
| 10 | Army | 11 | 4-6-1 | .409 | |||
| 11 | Yale | 23 | 9-14-0 | .391 | |||
| 12 | Colgate | 16 | 6-10-0 | .375 | |||
| 13 | Dartmouth | 21 | 6-13-2 | .333 | |||
| 14 | Providence | 15 | 4-11-0 | .267 | |||
| 15 | Northeastern | 18 | 4-14-0 | .222 | |||
| 16 | Princeton | 23 | 5-18-0 | .217 | |||
| 17 | Pennsylvania | 15 | 1-14-0 | .067 | |||
1969-70 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Cornell * $ | 21 | 21-0-0 | 1.000 | |||
| 2 | Clarkson | 17 | 14-3-0 | .824 | |||
| 3 | Boston University | 22 | 17-5-0 | .773 | |||
| 4 | Harvard | 20 | 14-6-0 | .700 | |||
| 5 | Brown | 21 | 14-6-1 | .690 | |||
| 6 | Boston College | 21 | 14-7-0 | .667 | |||
| 7 | New Hampshire | 17 | 9-6-2 | .588 | |||
| 8 | Colgate | 17 | 7-7-3 | .500 | |||
| 9 | St. Lawrence | 17 | 8-9-0 | .471 | |||
| 10 | Providence | 19 | 7-10-2 | .421 | |||
| 11 | Army | 13 | 5-8-0 | .385 | |||
| 12 | Yale | 22 | 6-16-0 | .273 | |||
| 13 | Dartmouth | 19 | 5-14-0 | .263 | |||
| 14 | Princeton | 21 | 5-15-1 | .262 | |||
| 15 | Rensselaer | 17 | 3-13-1 | .206 | |||
| 16 | Pennsylvania | 15 | 3-12-0 | .200 | |||
| 17 | Northeastern | 17 | 1-16-0 | .059 | |||
1970-71 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Boston University $ | 20 | 18-1-1 | .925 | |||
| 2 | Clarkson | 19 | 16-2-1 | .868 | |||
| 3 | Cornell | 20 | 17-3-0 | .850 | |||
| 4 | Harvard * | 21 | 15-5-1 | .738 | |||
| 5 | Brown | 19 | 13-6-0 | .684 | |||
| 6 | Providence | 19 | 12-7-0 | .632 | |||
| 7 | Pennsylvania | 19 | 11-8-0 | .579 | |||
| 8 | Rensselaer | 14 | 7-5-2 | .571 | |||
| 9 | New Hampshire | 20 | 11-9-0 | .550 | |||
| 10 | Boston College | 21 | 9-12-0 | .429 | |||
| 11 | Army | 11 | 3-7-1 | .318 | |||
| 12 | St. Lawrence | 17 | 5-12-0 | .294 | |||
| 13 | Dartmouth | 21 | 6-15-0 | .286 | |||
| 14 | Yale | 20 | 5-15-0 | .250 | |||
| 15 | Colgate | 17 | 4-13-0 | .235 | |||
| 16 | Northeastern | 19 | 3-16-0 | .158 | |||
| 17 | Princeton | 21 | 1-20-0 | .048 | |||
1971-72 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Cornell | 20 | 17-3-0 | .850 | |||
| 2 | Boston University * $ | 20 | 15-4-1 | .775 | |||
| 3 | Harvard | 22 | 16-5-1 | .750 | |||
| 4 | Pennsylvania | 21 | 14-7-0 | .667 | |||
| New Hampshire | 18 | 12-6-0 | .667 | ||||
| 6 | Clarkson | 20 | 12-8-0 | .600 | |||
| 7 | Rensselaer | 17 | 9-7-1 | .559 | |||
| 8 | Providence | 17 | 9-8-0 | .529 | |||
| 9 | Dartmouth | 18 | 9-8-1 | .528 | |||
| 10 | Boston College | 21 | 10-11-0 | .476 | |||
| 11 | Brown | 21 | 9-11-1 | .452 | |||
| 12 | St. Lawrence | 18 | 5-12-1 | .306 | |||
| 13 | Yale | 17 | 5-12-0 | .294 | |||
| 14 | Princeton | 19 | 5-14-0 | .263 | |||
| Colgate | 19 | 5-14-0 | .263 | ||||
| 16 | Northeastern | 20 | 3-17-0 | .150 | |||
| 17 | Army | 10 | 1-9-0 | .100 | |||
1972-73 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Cornell * | 18 | 14-3-1 | .806 | |||
| Harvard | 18 | 14-3-1 | .806 | ||||
| 3 | Boston College | 19 | 13-5-1 | .711 | |||
| 4 | Pennsylvania | 22 | 13-7-2 | .636 | |||
| 5 | New Hampshire | 19 | 11-8-0 | .579 | |||
| 6 | Clarkson | 20 | 11-9-0 | .550 | |||
| Rensselaer | 20 | 11-9-0 | .550 | ||||
| 8 | Boston University | 18 | 9-8-1 | .528 | |||
| 9 | Brown | 19 | 10-9-0 | .526 | |||
| 10 | Northeastern | 21 | 10-11-0 | .476 | |||
| 11 | St. Lawrence | 18 | 8-10-0 | .444 | |||
| 12 | Dartmouth | 20 | 8-11-1 | .425 | |||
| 13 | Yale | 15 | 5-9-1 | .367 | |||
| 14 | Providence | 17 | 6-11-0 | .353 | |||
| 15 | Colgate | 17 | 5-12-0 | .294 | |||
| 16 | Princeton | 21 | 3-18-0 | .143 | |||
| 17 | Army | 10 | 1-9-0 | .100 | |||
1973-74 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | New Hampshire | 20 | 15-5-0 | .750 | |||
| 2 | Harvard | 21 | 15-6-0 | .714 | |||
| 3 | Boston University * | 20 | 14-6-0 | .700 | |||
| 4 | Cornell | 20 | 13-6-1 | .675 | |||
| 5 | St. Lawrence | 17 | 9-7-1 | .559 | |||
| 6 | Dartmouth | 22 | 12-10-0 | .545 | |||
| 7 | Providence | 19 | 9-9-1 | .500 | |||
| 8 | Rensselaer | 17 | 8-9-0 | .471 | |||
| 9 | Clarkson | 21 | 9-11-1 | .452 | |||
| 10 | Pennsylvania | 21 | 9-12-0 | .429 | |||
| 11 | Northeastern | 19 | 7-10-2 | .421 | |||
| Boston College | 19 | 8-11-0 | .421 | ||||
| 13 | Brown | 18 | 7-11-0 | .389 | |||
| 14 | Princeton | 20 | 7-12-1 | .375 | |||
| 15 | Yale | 18 | 5-13-0 | .278 | |||
| 16 | Colgate | 20 | 5-14-1 | .275 | |||
1974-75 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Harvard | 20 | 19-1-0 | .950 | |||
| 2 | Boston University * | 22 | 20-2-0 | .909 | |||
| 3 | Vermont | 17 | 12-5-0 | .706 | |||
| 4 | Cornell | 22 | 15-6-1 | .705 | |||
| 5 | New Hampshire | 25 | 17-7-1 | .700 | |||
| 6 | Providence | 19 | 12-6-1 | .658 | |||
| 7 | Brown | 22 | 13-8-1 | .614 | |||
| 8 | Clarkson | 19 | 9-9-1 | .500 | |||
| 9 | Northeastern | 22 | 10-11-1 | .477 | |||
| 10 | Rensselaer | 19 | 8-10-1 | .447 | |||
| 11 | Pennsylvania | 23 | 9-13-1 | .413 | |||
| 12 | Boston College | 20 | 6-12-2 | .350 | |||
| 13 | St. Lawrence | 22 | 7-14-1 | .341 | |||
| 14 | Princeton | 20 | 5-13-2 | .300 | |||
| 15 | Colgate | 22 | 5-17-0 | .227 | |||
| 16 | Dartmouth | 22 | 4-18-0 | .182 | |||
| 17 | Yale | 20 | 0-19-1 | .025 | |||
1975-76 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Boston University * | 23 | 21-2-0 | .913 | |||
| 2 | New Hampshire | 28 | 22-6-0 | .786 | |||
| 3 | Brown | 23 | 18-5-0 | .783 | |||
| 4 | Clarkson | 25 | 16-8-1 | .660 | |||
| 5 | Cornell | 23 | 14-8-1 | .630 | |||
| 6 | Dartmouth | 24 | 14-10-0 | .583 | |||
| 7 | Harvard | 20 | 10-7-3 | .575 | |||
| 8 | Boston College | 21 | 11-9-1 | .548 | |||
| 9 | Providence | 25 | 11-12-2 | .480 | |||
| 10 | Rensselaer | 23 | 9-12-2 | .435 | |||
| 11 | Vermont | 22 | 9-13-0 | .409 | |||
| 12 | St. Lawrence | 19 | 7-11-1 | .395 | |||
| 13 | Colgate | 20 | 6-14-0 | .300 | |||
| 14 | Northeastern | 23 | 6-16-1 | .283 | |||
| Princeton | 23 | 6-16-1 | .283 | ||||
| 16 | Pennsylvania | 23 | 5-17-1 | .239 | |||
| 17 | Yale | 21 | 1-20-0 | .048 | |||
1976-77 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Clarkson | 23 | 19-4-0 | .826 | |||
| 2 | New Hampshire | 27 | 21-6-0 | .778 | |||
| 3 | Cornell | 23 | 16-6-1 | .717 | |||
| 4 | Boston University * | 24 | 16-7-1 | .688 | |||
| 5 | Boston College | 23 | 13-9-1 | .587 | |||
| 6 | Rensselaer | 24 | 14-10-0 | .583 | |||
| 7 | Brown | 21 | 12-9-0 | .571 | |||
| 8 | Providence | 25 | 14-11-0 | .560 | |||
| 9 | Harvard | 22 | 12-10-0 | .545 | |||
| 10 | Dartmouth | 24 | 11-12-1 | .479 | |||
| 11 | Vermont | 23 | 10-13-0 | .435 | |||
| 12 | Colgate | 24 | 10-14-0 | .417 | |||
| 13 | Northeastern | 22 | 9-13-0 | .409 | |||
| 14 | Pennsylvania | 24 | 7-17-0 | .292 | |||
| 15 | Yale | 23 | 5-17-1 | .239 | |||
| 16 | St. Lawrence | 20 | 3-17-0 | .150 | |||
| 17 | Princeton | 24 | 3-20-1 | .146 | |||
1977-78 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Boston University $ | 22 | 21-1-0 | .955 | |||
| 2 | Cornell | 22 | 16-5-1 | .750 | |||
| 3 | Clarkson | 23 | 16-7-0 | .696 | |||
| 4 | Rensselaer | 21 | 13-8-0 | .619 | |||
| 5 | Boston College * | 23 | 14-9-0 | .609 | |||
| 6 | Brown | 23 | 13-9-1 | .587 | |||
| 7 | Providence | 23 | 12-9-2 | .565 | |||
| 8 | New Hampshire | 25 | 14-11-0 | .560 | |||
| 9 | Yale | 26 | 12-13-1 | .481 | |||
| 10 | Harvard | 23 | 10-13-0 | .435 | |||
| 11 | Vermont | 23 | 9-14-0 | .391 | |||
| Dartmouth | 23 | 9-14-0 | .391 | ||||
| 13 | St. Lawrence | 22 | 8-14-0 | .364 | |||
| 14 | Princeton | 21 | 7-13-1 | .357 | |||
| 15 | Northeastern | 24 | 7-16-1 | .313 | |||
| 16 | Pennsylvania | 21 | 5-14-2 | .286 | |||
| 17 | Colgate | 25 | 4-20-1 | .180 | |||
1978-79 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Boston University | 23 | 17-4-2 | .783 | |||
| 2 | New Hampshire * | 25 | 17-5-3 | .740 | |||
| 3 | Cornell | 22 | 16-6-0 | .727 | |||
| 4 | Dartmouth | 22 | 14-7-1 | .659 | |||
| 5 | Clarkson | 22 | 13-9-0 | .591 | |||
| 6 | Providence | 24 | 13-9-2 | .583 | |||
| 7 | Yale | 22 | 12-9-1 | .568 | |||
| 8 | Vermont | 21 | 11-10-0 | .524 | |||
| 9 | Northeastern | 22 | 11-11-0 | .500 | |||
| 10 | Brown | 21 | 10-11-0 | .476 | |||
| 11 | Boston College | 22 | 10-12-0 | .455 | |||
| 12 | Colgate | 20 | 7-13-0 | .350 | |||
| 13 | Rensselaer | 25 | 8-16-1 | .340 | |||
| 14 | Harvard | 22 | 5-16-1 | .250 | |||
| 15 | St. Lawrence | 24 | 5-18-1 | .229 | |||
| 16 | Princeton | 21 | 2-15-4 | .190 | |||
1979-80 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| West | |||||||
| 1 | Vermont | 23 | 16-7-0 | .696 | |||
| 2 | Clarkson | 21 | 14-7-0 | .667 | |||
| 3 | Rensselaer | 22 | 14-8-0 | .636 | |||
| 4 | Colgate | 21 | 10-10-1 | .500 | |||
| 5 | St. Lawrence | 21 | 3-18-0 | .143 | |||
| East | |||||||
| 1 | Boston College | 22 | 18-3-1 | .841 | |||
| 2 | Providence | 23 | 17-6-0 | .739 | |||
| 3 | Maine | 22 | 10-11-1 | .477 | |||
| 4 | New Hampshire | 24 | 9-15-0 | .375 | |||
| 5 | Boston University | 22 | 8-14-0 | .364 | |||
| 6 | Northeastern | 21 | 5-16-0 | .238 | |||
| Ivy | |||||||
| 1 | Dartmouth | 22 | 15-6-1 | .705 | |||
| 2 | Cornell * | 22 | 11-11-0 | .500 | |||
| 3 | Brown | 22 | 9-11-2 | .455 | |||
| 4 | Princeton | 21 | 9-12-0 | .429 | |||
| 5 | Harvard | 21 | 7-11-3 | .405 | |||
| 6 | Yale | 22 | 5-14-3 | .295 | |||
1980-81 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| West | |||||||
| 1 | Clarkson | 20 | 17-2-1 | .875 | |||
| 2 | Colgate | 20 | 12-7-1 | .625 | |||
| 3 | Rensselaer | 21 | 10-11-0 | .476 | |||
| 4 | St. Lawrence | 22 | 9-12-1 | .432 | |||
| 5 | Vermont | 22 | 4-16-2 | .227 | |||
| East | |||||||
| 1 | Boston College | 22 | 13-6-3 | .659 | |||
| 2 | Maine | 21 | 12-9-0 | .571 | |||
| Northeastern | 21 | 12-9-0 | .571 | ||||
| 4 | Providence * | 22 | 12-9-1 | .568 | |||
| 5 | New Hampshire | 24 | 13-10-1 | .563 | |||
| 6 | Boston University | 22 | 10-12-0 | .455 | |||
| Ivy | |||||||
| 1 | Cornell | 22 | 12-9-1 | .568 | |||
| 2 | Yale | 21 | 11-9-1 | .548 | |||
| 3 | Princeton | 21 | 10-11-0 | .476 | |||
| 4 | Harvard | 21 | 8-12-1 | .405 | |||
| 5 | Dartmouth | 22 | 8-14-0 | .364 | |||
| 6 | Brown | 22 | 3-18-1 | .159 | |||
1981-82 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| West | |||||||
| 1 | Clarkson | 20 | 15-4-1 | .775 | |||
| 2 | St. Lawrence | 21 | 12-8-1 | .595 | |||
| 3 | Colgate | 20 | 11-8-1 | .575 | |||
| 4 | Vermont | 22 | 8-12-2 | .409 | |||
| 5 | Rensselaer | 20 | 6-12-2 | .350 | |||
| East | |||||||
| 1 | Northeastern * | 21 | 14-6-1 | .690 | |||
| 2 | New Hampshire | 22 | 15-7-0 | .682 | |||
| 3 | Boston College | 21 | 13-8-0 | .619 | |||
| Providence | 21 | 13-8-0 | .619 | ||||
| 5 | Boston University | 22 | 9-10-3 | .477 | |||
| 6 | Maine | 21 | 3-18-0 | .143 | |||
| Ivy | |||||||
| 1 | Harvard | 21 | 11-8-2 | .571 | |||
| 2 | Yale | 21 | 11-9-1 | .548 | |||
| 3 | Cornell | 22 | 10-11-1 | .477 | |||
| 4 | Princeton | 21 | 7-12-2 | .381 | |||
| 5 | Dartmouth | 21 | 6-14-1 | .310 | |||
| 6 | Brown | 21 | 6-15-0 | .286 | |||
1982-83 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| West | |||||||
| 1 | St. Lawrence | 20 | 14-6-0 | .700 | |||
| 2 | Clarkson | 20 | 13-6-1 | .675 | |||
| 3 | Rensselaer | 20 | 13-7-0 | .650 | |||
| 4 | Colgate | 20 | 9-9-2 | .500 | |||
| 5 | Vermont | 20 | 3-16-1 | .175 | |||
| East | |||||||
| 1 | Providence | 21 | 16-5-0 | .762 | |||
| 2 | New Hampshire | 21 | 15-5-1 | .738 | |||
| 3 | Boston University | 21 | 14-7-0 | .667 | |||
| 4 | Boston College | 21 | 9-10-2 | .476 | |||
| 5 | Northeastern | 21 | 9-11-1 | .452 | |||
| 6 | Maine | 21 | 1-20-0 | .048 | |||
| Ivy | |||||||
| 1 | Harvard * | 21 | 15-5-1 | .738 | |||
| 2 | Yale | 21 | 12-9-0 | .571 | |||
| 3 | Cornell | 21 | 10-8-3 | .548 | |||
| 4 | Princeton | 21 | 7-12-2 | .381 | |||
| 5 | Dartmouth | 21 | 6-14-1 | .310 | |||
| 6 | Brown | 21 | 2-18-1 | .119 | |||
1983-84 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| West | |||||||
| 1 | Rensselaer * | 20 | 17-3-0 | .850 | |||
| 2 | Clarkson | 20 | 14-6-0 | .700 | |||
| 3 | Colgate | 20 | 10-9-1 | .525 | |||
| 4 | St. Lawrence | 20 | 10-10-0 | .500 | |||
| 5 | Vermont | 20 | 6-13-1 | .325 | |||
| East | |||||||
| 1 | Boston College | 21 | 15-6-0 | .714 | |||
| Boston University | 21 | 15-6-0 | .714 | ||||
| 3 | New Hampshire | 21 | 13-8-0 | .619 | |||
| Providence | 21 | 12-7-2 | .619 | ||||
| 5 | Northeastern | 21 | 10-10-1 | .500 | |||
| 6 | Maine | 21 | 7-14-0 | .333 | |||
| Ivy | |||||||
| 1 | Harvard | 21 | 10-9-2 | .524 | |||
| 2 | Yale | 21 | 10-10-1 | .500 | |||
| 3 | Cornell | 21 | 9-12-0 | .429 | |||
| 4 | Princeton | 21 | 5-15-1 | .262 | |||
| Brown | 21 | 5-15-1 | .262 | ||||
| 6 | Dartmouth | 21 | 3-18-0 | .143 | |||
1984-85 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Rensselaer * $ | 21 | 20-1-0 | .952 | |||
| 2 | Harvard | 21 | 15-5-1 | .738 | |||
| 3 | Clarkson | 21 | 15-6-0 | .714 | |||
| 4 | Cornell | 21 | 14-6-1 | .690 | |||
| 5 | Yale | 21 | 13-7-1 | .643 | |||
| 6 | St. Lawrence | 21 | 12-9-0 | .571 | |||
| 7 | Colgate | 21 | 9-12-0 | .429 | |||
| 8 | Princeton | 21 | 7-12-2 | .381 | |||
| 9 | Brown | 21 | 6-15-0 | .286 | |||
| 10 | Vermont | 21 | 4-17-0 | .190 | |||
| 11 | Dartmouth | 21 | 3-17-1 | .167 | |||
| 12 | Army | 11 | 0-11-0 | .000 | |||
1985-86 | |||||||
| School | GP | W-L-T | PCT | ||||
| 1 | Harvard | 21 | 18-3-0 | .857 | |||
