CCHA Champions
| Season | Regular Season | Tournament |
|---|
| 1971-72 | Ohio State | Ohio State |
| 1972-73 | St. Louis | Bowling Green |
| 1973-74 | Lake Superior | St. Louis |
| 1974-75 | St. Louis | St. Louis |
| 1975-76 | Bowling Green | St. Louis |
| 1976-77 | St. Louis | Bowling Green |
| 1977-78 | Bowling Green | Bowling Green |
| 1978-79 | Bowling Green | Bowling Green |
| 1979-80 | Northern Michigan | Northern Michigan |
| 1980-81 | Northern Michigan | Northern Michigan |
| 1981-82 | Bowling Green | Michigan State |
| 1982-83 | Bowling Green | Michigan State |
| 1983-84 | Bowling Green | Michigan State |
| 1984-85 | Michigan State | Michigan State |
| 1985-86 | Michigan State | Western Michigan |
| 1986-87 | Bowling Green | Michigan State |
| 1987-88 | Lake Superior | Bowling Green |
| 1988-89 | Michigan State | Michigan State |
| 1989-90 | Michigan State | Michigan State |
| 1990-91 | Lake Superior | Lake Superior |
| 1991-92 | Michigan | Lake Superior |
| 1992-93 | Miami (Ohio) | Lake Superior |
| 1993-94 | Michigan | Michigan |
| 1994-95 | Michigan | Lake Superior |
| 1995-96 | Lake Superior | Michigan |
| 1996-97 | Michigan | Michigan |
| 1997-98 | Michigan State | Michigan State |
| 1998-99 | Michigan State | Michigan |
| 1999-00 | Michigan | Michigan State |
| 2000-01 | Michigan State | Michigan State |
| 2001-02 | Michigan | Michigan |
| 2002-03 | Ferris State | Michigan |
| 2003-04 | Michigan | Ohio State |
| 2004-05 | Michigan | Michigan |
| 2005-06 | Miami (Ohio) | Michigan State |
| 2006-07 | Notre Dame | Notre Dame |
| 2007-08 | Michigan | Michigan |
