NOTES:
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 34 | 24 | 9 | 1 | 49 | .721 |
| 2 | Boston University | 34 | 19 | 11 | 4 | 42 | .618 |
| 3 | Providence * | 34 | 15 | 14 | 5 | 35 | .515 |
| 4 | New Hampshire | 34 | 12 | 21 | 1 | 25 | .368 |
| 5 | Lowell | 34 | 11 | 21 | 2 | 24 | .353 |
| 6 | Northeastern | 34 | 11 | 22 | 1 | 23 | .338 |
| 7 | Maine | 34 | 8 | 26 | 0 | 16 | .235 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 34 | 23 | 9 | 2 | 48 | .706 |
| 2 | Boston University * | 34 | 20 | 11 | 3 | 43 | .632 |
| 3 | Northeastern | 34 | 18 | 14 | 2 | 38 | .559 |
| 4 | Providence | 34 | 11 | 22 | 1 | 23 | .338 |
| 5 | Maine | 34 | 8 | 25 | 1 | 17 | .250 |
| 6 | Lowell | 34 | 7 | 25 | 2 | 16 | .235 |
| 7 | New Hampshire | 34 | 5 | 27 | 2 | 12 | .176 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College * | 32 | 26 | 6 | 0 | 52 | .813 |
| 2 | Lowell | 32 | 20 | 10 | 2 | 42 | .656 |
| 3 | Maine | 32 | 19 | 12 | 1 | 39 | .609 |
| 4 | Boston University | 32 | 15 | 14 | 3 | 33 | .516 |
| 5 | Northeastern | 32 | 11 | 18 | 3 | 25 | .391 |
| 6 | Providence | 32 | 7 | 22 | 3 | 17 | .266 |
| 7 | New Hampshire | 32 | 5 | 24 | 3 | 13 | .203 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 26 | 20 | 4 | 2 | 42 | .808 |
| 2 | Northeastern * | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | .577 |
| 3 | Boston University | 26 | 11 | 12 | 3 | 25 | .481 |
| 4 | Lowell | 26 | 12 | 14 | 0 | 24 | .462 |
| 5 | Boston College | 26 | 10 | 14 | 2 | 22 | .423 |
| 6 | Providence | 26 | 8 | 13 | 5 | 21 | .404 |
| 7 | New Hampshire | 26 | 6 | 18 | 2 | 14 | .269 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | .692 |
| 2 | Maine * | 26 | 17 | 9 | 0 | 34 | .654 |
| 3 | Northeastern | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | .538 |
| Providence | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | .538 | |
| 5 | Boston University | 26 | 10 | 15 | 1 | 21 | .404 |
| 6 | New Hampshire | 26 | 9 | 17 | 0 | 18 | .346 |
| 7 | Lowell | 26 | 4 | 21 | 1 | 9 | .173 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College * | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | .714 |
| 2 | Maine | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | .690 |
| 3 | Boston University | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | .619 |
| 4 | Providence | 21 | 11 | 7 | 3 | 25 | .595 |
| 5 | New Hampshire | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | .476 |
| Northeastern | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | .476 | |
| 7 | Lowell | 21 | 5 | 14 | 2 | 12 | .286 |
| 8 | Merrimack | 21 | 3 | 18 | 0 | 6 | .143 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | .762 |
| 2 | Maine | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | .738 |
| 3 | Boston University * | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | .667 |
| 4 | Providence | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | .524 |
| New Hampshire | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | .524 | |
| 6 | Merrimack | 21 | 7 | 14 | 0 | 14 | .333 |
| 7 | Lowell | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | .262 |
| 8 | Northeastern | 21 | 3 | 16 | 2 | 8 | .190 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine * | 21 | 17 | 2 | 2 | 36 | .857 |
| 2 | New Hampshire | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | .667 |
| 3 | Providence | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | .571 |
| Boston University | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | .571 | |
| 5 | Boston College | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | .476 |
| 6 | Massachusetts-Lowell | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | .381 |
| 7 | Northeastern | 21 | 6 | 15 | 0 | 12 | .286 |
| 8 | Merrimack | 21 | 4 | 17 | 0 | 8 | .190 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine * | 24 | 22 | 1 | 1 | 45 | .938 |
| 2 | Boston University | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | .771 |
| 3 | New Hampshire | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | .500 |
| 4 | Massachusetts-Lowell | 24 | 10 | 13 | 1 | 21 | .438 |
| Providence | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | .438 | |
| 6 | Merrimack | 24 | 8 | 16 | 0 | 16 | .333 |
| 7 | Boston College | 24 | 6 | 15 | 3 | 15 | .313 |
| 8 | Northeastern | 24 | 6 | 17 | 1 | 13 | .271 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University * | 24 | 21 | 3 | 0 | 42 | .875 |
| 2 | Massachusetts-Lowell | 24 | 14 | 6 | 4 | 32 | .667 |
| 3 | New Hampshire | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | .583 |
| 4 | Northeastern | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | .542 |
| 5 | Providence | 24 | 9 | 13 | 2 | 20 | .417 |
| 6 | Boston College | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | .396 |
| 7 | Merrimack | 24 | 8 | 14 | 2 | 18 | .375 |
| 8 | Maine | 24 | 3 | 20 | 1 | 7 | .146 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 24 | 15 | 3 | 6 | 88 | .750 |
| Boston University * | 24 | 16 | 5 | 3 | 88 | .729 | |
| 3 | New Hampshire | 24 | 14 | 6 | 4 | 78 | .667 |
| 4 | Northeastern | 24 | 11 | 8 | 5 | 70 | .563 |
| 5 | Massachusetts-Lowell | 24 | 11 | 12 | 1 | 58 | .479 |
| 6 | Providence | 24 | 7 | 11 | 6 | 50 | .417 |
| 7 | Merrimack | 24 | 7 | 12 | 5 | 48 | .396 |
| 8 | Boston College | 24 | 8 | 14 | 2 | 45 | .375 |
| 9 | Massachusetts-Amherst | 24 | 3 | 21 | 0 | 15 | .125 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 24 | 17 | 5 | 2 | 90 | .750 |
| 2 | Massachusetts-Lowell | 24 | 16 | 6 | 2 | 85 | .708 |
| 3 | Maine | 24 | 14 | 6 | 4 | 80 | .667 |
| 4 | Providence * | 24 | 12 | 9 | 3 | 66 | .563 |
| 5 | Boston College | 24 | 12 | 10 | 2 | 65 | .542 |
| 6 | New Hampshire | 24 | 8 | 12 | 4 | 49 | .417 |
| 7 | Northeastern | 24 | 6 | 13 | 5 | 45 | .354 |
| 8 | Massachusetts-Amherst | 24 | 4 | 14 | 6 | 36 | .292 |
| 9 | Merrimack | 24 | 4 | 18 | 2 | 24 | .208 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University * | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | .750 |
| New Hampshire | 24 | 18 | 6 | 0 | 36 | .750 | |
| 3 | Maine | 24 | 16 | 7 | 1 | 33 | .688 |
| 4 | Providence | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | .521 |
| 5 | Merrimack | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | .500 |
| 6 | Boston College | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | .438 |
| 7 | Massachusetts-Lowell | 24 | 9 | 14 | 1 | 19 | .396 |
| 8 | Massachusetts-Amherst | 24 | 7 | 17 | 0 | 14 | .292 |
| 9 | Northeastern | 24 | 3 | 19 | 2 | 8 | .167 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 24 | 18 | 4 | 2 | 38 | .792 |
| 2 | Boston College * | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | .708 |
| 3 | New Hampshire | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | .646 |
| 4 | Northeastern | 24 | 13 | 8 | 3 | 29 | .604 |
| 5 | Massachusetts-Lowell | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | .521 |
| 6 | Maine | 24 | 10 | 11 | 3 | 23 | .479 |
| 7 | Providence | 24 | 9 | 13 | 2 | 20 | .417 |
| 8 | Merrimack | 24 | 4 | 20 | 0 | 8 | .167 |
| Massachusetts-Amherst | 24 | 3 | 19 | 2 | 8 | .167 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 24 | 18 | 3 | 3 | 39 | .813 |
| 2 | Maine | 24 | 17 | 5 | 2 | 36 | .750 |
| 3 | Boston College * | 24 | 15 | 7 | 2 | 32 | .667 |
| 4 | Providence | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | .521 |
| 5 | Boston University | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 | .396 |
| 6 | Massachusetts-Lowell | 24 | 9 | 15 | 0 | 18 | .375 |
| Massachusetts-Amherst | 24 | 8 | 14 | 2 | 18 | .375 | |
| 8 | Merrimack | 24 | 7 | 16 | 1 | 15 | .313 |
| 9 | Northeastern | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | .292 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 24 | 15 | 3 | 6 | 36 | .750 |
| 2 | New Hampshire | 24 | 13 | 5 | 6 | 32 | .667 |
| 3 | Boston College | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | .646 |
| 4 | Maine * | 24 | 13 | 7 | 4 | 30 | .625 |
| 5 | Providence | 24 | 10 | 13 | 1 | 21 | .438 |
| Northeastern | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | .438 | |
| 7 | Merrimack | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | .375 |
| 8 | Massachusetts-Amherst | 24 | 5 | 15 | 4 | 14 | .292 |
| 9 | Massachusetts-Lowell | 24 | 5 | 16 | 3 | 13 | .271 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College * | 24 | 17 | 5 | 2 | 36 | .750 |
| 2 | Maine | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | .604 |
| Providence | 24 | 13 | 8 | 3 | 29 | .604 | |
| 4 | New Hampshire | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | .563 |
| 5 | Massachusetts-Lowell | 24 | 10 | 11 | 3 | 23 | .479 |
| 6 | Boston University | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | .438 |
| 7 | Northeastern | 24 | 7 | 13 | 4 | 18 | .375 |
| 8 | Merrimack | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 | .354 |
| 9 | Massachusetts-Amherst | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 | .333 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire * | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | .771 |
| 2 | Boston University | 24 | 15 | 6 | 3 | 33 | .688 |
| Maine | 24 | 14 | 5 | 5 | 33 | .688 | |
| 4 | Massachusetts-Lowell | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | .563 |
| 5 | Northeastern | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | .500 |
| 6 | Boston College | 24 | 10 | 13 | 1 | 21 | .438 |
| 7 | Providence | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 | .396 |
| 8 | Merrimack | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | .292 |
| 9 | Massachusetts-Amherst | 24 | 3 | 19 | 2 | 8 | .167 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire * | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | .708 |
| Boston College | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | .708 | |
| 3 | Maine | 24 | 14 | 6 | 4 | 32 | .667 |
| 4 | Providence | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | .563 |
| Boston University | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | .563 | |
| 6 | Massachusetts-Amherst | 24 | 10 | 14 | 0 | 20 | .417 |
| 7 | Merrimack | 24 | 7 | 13 | 4 | 18 | .375 |
| 8 | Massachusetts-Lowell | 24 | 4 | 16 | 4 | 12 | .250 |
| Northeastern | 24 | 5 | 17 | 2 | 12 | .250 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | .771 |
| 2 | Maine * | 24 | 17 | 5 | 2 | 36 | .750 |
| 3 | Massachusetts-Amherst | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | .563 |
| 4 | New Hampshire | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | .542 |
| 5 | Providence | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | .417 |
| 6 | Massachusetts-Lowell | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | .396 |
| 7 | Merrimack | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | .375 |
| 8 | Boston University | 24 | 6 | 13 | 5 | 17 | .354 |
| 9 | Northeastern | 24 | 5 | 13 | 6 | 16 | .333 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College * | 24 | 14 | 3 | 7 | 35 | .729 |
| 2 | Boston University | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | .708 |
| New Hampshire | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | .708 | |
| 4 | Maine | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | .646 |
| 5 | Massachusetts-Lowell | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | .521 |
| 6 | Northeastern | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 | .500 |
| 7 | Providence | 24 | 6 | 14 | 4 | 16 | .333 |
| 8 | Massachusetts-Amherst | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | .292 |
| 9 | Merrimack | 24 | 1 | 22 | 1 | 3 | .063 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University * | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | .685 |
| 2 | Boston College | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | .667 |
| Maine | 27 | 17 | 8 | 2 | 36 | .667 | |
| 4 | New Hampshire | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | .630 |
| 5 | Providence | 27 | 14 | 10 | 3 | 31 | .574 |
| 6 | Vermont | 27 | 10 | 11 | 6 | 26 | .481 |
| 7 | Massachusetts-Lowell | 27 | 11 | 14 | 2 | 24 | .444 |
| 8 | Massachusetts-Amherst | 27 | 10 | 15 | 2 | 22 | .407 |
| 9 | Northeastern | 27 | 3 | 17 | 7 | 13 | .241 |
| 10 | Merrimack | 27 | 3 | 19 | 5 | 11 | .204 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 27 | 18 | 7 | 2 | 38 | .704 |
| 2 | Boston College * | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | .685 |
| 3 | Boston University | 27 | 13 | 6 | 8 | 34 | .630 |
| 4 | Massachusetts-Amherst | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | .611 |
| 5 | Maine | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | .537 |
| Vermont | 27 | 12 | 10 | 5 | 29 | .537 | |
| 7 | Northeastern | 27 | 9 | 13 | 5 | 23 | .426 |
| 8 | Providence | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | .389 |
| 9 | Massachusetts-Lowell | 27 | 7 | 16 | 4 | 18 | .333 |
| 10 | Merrimack | 27 | 3 | 22 | 2 | 8 | .148 |
![]()
| GP | W | L | T | PTS | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 27 | 19 | 5 | 3 | 41 | .759 |
| 2 | Boston University | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | .611 |
| 3 | Vermont | 27 | 13 | 9 | 5 | 31 | .574 |
| 4 | Boston College * | 27 | 11 | 9 | 7 | 29 | .537 |
| 5 | Providence | 27 | 11 | 11 | 5 | 27 | .500 |
| 6 | Northeastern | 27 | 12 | 13 | 2 | 26 | .481 |
| 7 | Massachusetts-Lowell | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | .444 |
| 8 | Massachusetts-Amherst | 27 | 9 | 13 | 5 | 23 | .426 |
| 9 | Maine | 27 | 9 | 15 | 3 | 21 | .389 |
| 10 | Merrimack | 27 | 6 | 18 | 3 | 15 | .278 |