ICAC Record by Season
ICAC Champions: 1988 & 1990
| Year | GP | W-L-T | PCT | PF-PA | Position |
|---|
| 1964 | 2 | 0-2-0 | .000 | 6-45 | Fifth |
| 1965 | 2 | 0-2-0 | .000 | 20-75 | Fifth |
| 1966 | 2 | 1-1-0 | .500 | 43-51 | Third |
| 1967 | 2 | 1-1-0 | .500 | 58-61 | Third |
| 1968 | 3 | 1-2-0 | .333 | 35-55 | Third (tied) |
| 1969 | 3 | 0-3-0 | .000 | 34-119 | Fourth |
| 1970 | 3 | 1-2-0 | .333 | 65-83 | Third |
| 1971 | 3 | 1-2-0 | .333 | 33-58 | Second (tied) |
| 1972 | 3 | 0-3-0 | .000 | 21-88 | Fifth (tied) |
| 1973 | 3 | 0-3-0 | .000 | 38-93 | Sixth |
| 1974 | 3 | 0-3-0 | .000 | 12-85 | Sixth |
| 1975 | 3 | 0-3-0 | .000 | 30-83 | Sixth |
| 1976 | 3 | 1-2-0 | .333 | 40-57 | Fifth |
| 1977 | 3 | 1-2-0 | .333 | 18-86 | Fourth |
| 1978 | 2 | 0-2-0 | .000 | 0-63 | Fifth |
| 1979 | 2 | 0-2-0 | .000 | 40-50 | Fifth |
| 1980 | 2 | 0-1-1 | .250 | 31-38 | Fourth (tied) |
| 1981 | 2 | 1-1-0 | .500 | 62-43 | Third (tied) |
| 1982 | 2 | 0-2-0 | .000 | 31-87 | Fifth |
| 1983 | 2 | 0-1-1 | .250 | 15-36 | Fourth |
| 1984 | 2 | 1-1-0 | .500 | 25-51 | Third (tied) |
| 1985 | 2 | 1-1-0 | .500 | 36-34 | Third |
| 1986 | 2 | 0-2-0 | .000 | 10-42 | Fifth |
| 1987 | 2 | 1-1-0 | .500 | 40-27 | Third (tied) |
| 1988 | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 48-41 | First (tied) |
| 1989 | 2 | 1-1-0 | .500 | 39-42 | Third (tied) |
| 1990 | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 28-20 | First (tied) |
Return 