Record vs. Opponents
| Opponent | GP | W-L-T | PCT | Last RPI Win | Last RPI Loss | First Game |
|---|
| Albany | 8 | 1-7-0 | .125 | 1995 | 1996 | 1973 |
| Albany Business | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1906 | | 1906 |
| Albany Med. | 1 | 0-0-1 | .500 | | | 1896 |
| Alfred | 13 | 2-11-0 | .154 | 1949 | 1973 | 1936 |
| Amherst | 4 | 1-3-0 | .250 | 1946 | 1947 | 1892 |
| Army JV | 2 | 0-2-0 | .000 | | 1966 | 1945 |
| Bard | 4 | 4-0-0 | 1.000 | 1922 | | 1907 |
| Bridgeport | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1966 | 1966 |
| Bridgewater State | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1992 | | 1992 |
| Brockport | 2 | 1-1-0 | .500 | 1984 | 1986 | 1984 |
| Brooklyn | 11 | 10-1-0 | .909 | 1980 | 1938 | 1936 |
| Buffalo | 15 | 2-12-1 | .167 | 1941 | 1955 | 1898 |
| Canisius | 6 | 2-4-0 | .333 | 1979 | 1982 | 1976 |
| Carnegie Mellon | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1911 | | 1911 |
| Century Club | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 1899 | | 1898 |
| CCNY | 5 | 2-2-1 | .500 | 1933 | 1932 | 1928 |
| Clarkson | 18 | 6-10-2 | .389 | 1951 | 1950 | 1911 |
| Coast Guard | 60 | 21-37-2 | .367 | 2005 | 2000 | 1938 |
| Cohoes Y.M.C.A. | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1895 | | 1895 |
| Colby | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 1969 | | 1968 |
| Colgate | 5 | 1-4-0 | .200 | 1900 | 1943 | 1895 |
| Columbia A.C. | 3 | 2-0-1 | .833 | 1912 | | 1908 |
| Connecticut | 2 | 1-1-0 | .500 | 1925 | 1926 | 1925 |
| Cooper Union | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 1929 | | 1928 |
| Cornell | 2 | 0-2-0 | .000 | | 1910 | 1909 |
| Cortland | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 2006 | | 2006 |
| Crescent A.C. | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1906 | 1906 |
| Curry | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 2003 | | 2003 |
| Drexel | 6 | 3-3-0 | .500 | 1972 | 1973 | 1940 |
| Endicott | 4 | 4-0-0 | 1.000 | 2007 | | 2004 |
| Fairleigh Dickinson | 2 | 1-1-0 | .500 | 1979 | 1978 | 1978 |
| Fordham | 8 | 1-7-0 | .125 | 1912 | 1913 | 1904 |
| Hamilton | 43 | 15-25-3 | .384 | 1971 | 1970 | 1894 |
| Hartwick | 10 | 8-2-0 | .800 | 2003 | 2000 | 1994 |
| Harvard | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1925 | 1925 |
| Haverford | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 1967 | | 1966 |
| Hobart | 51 | 26-24-1 | .520 | 2007 | 2006 | 1910 |
| Holy Cross | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1917 | 1917 |
| Iona | 9 | 4-4-1 | .500 | 1988 | 1989 | 1981 |
| Ithaca | 3 | 1-2-0 | .333 | 2003 | 2001 | 1946 |
| Kean | 4 | 4-0-0 | 1.000 | 1999 | | 1994 |
| Laureate B.C. | 20 | 0-18-2 | .050 | | 1903 | 1892 |
| Long Island University | 3 | 2-1-0 | .667 | 1930 | 1931 | 1929 |
| Manhattan | 3 | 0-3-0 | .000 | | 1930 | 1901 |
| Marist | 12 | 11-0-1 | .958 | 1993 | | 1982 |
| Massachusetts-Amherst | 10 | 2-7-1 | .250 | 1940 | 1938 | 1923 |
| Massachusetts-Lowell | 7 | 3-4-0 | .429 | 1982 | 1986 | 1980 |
| Merchant Marine | 16 | 7-9-0 | .438 | 2007 | 1960 | 1945 |
| Middlebury | 36 | 14-21-1 | .403 | 1967 | 1973 | 1903 |
| Muhlenberg | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 1975 | | 1974 |
| College of New Jersey | 1 | 0-1-0 | .000 | | 2007 | 2007 |
| New York Tech. | 4 | 2-2-0 | .500 | 1980 | 1981 | 1978 |
| New York University | 13 | 3-9-1 | .269 | 1917 | 1919 | 1900 |
| Nichols | 2 | 0-1-1 | .250 | | 1965 | 1964 |
| Northeastern | 2 | 0-2-0 | .000 | | 1953 | 1952 |
| Norwich | 12 | 2-7-3 | .292 | 1932 | 1963 | 1912 |
| Pittsfield A.C. | 2 | 1-1-0 | .500 | 1906 | 1902 | 1902 |
| Plattsburgh | 3 | 3-0-0 | 1.000 | 1978 | | 1976 |
| Plymouth State | 3 | 2-1-0 | .667 | 2001 | 2000 | 1993 |
| Ridgefield A.C. | 4 | 1-3-0 | .250 | 1894 | 1893 | 1886 |
| Rochester | 66 | 24-38-4 | .394 | 2005 | 2007 | 1906 |
| RIT | 4 | 2-2-0 | .500 | 1977 | 1975 | 1974 |
| Rowan | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1999 | 1999 |
| Rutgers | 5 | 0-4-1 | .100 | | 1915 | 1911 |
| St. John Fisher | 12 | 11-1-0 | .917 | 2005 | 1993 | 1993 |
| St. John's | 1 | 0-1-0 | .000 | | 2003 | 2003 |
| St. Lawrence | 53 | 22-29-2 | .434 | 2007 | 2006 | 1916 |
| St. Michael's | 1 | 0-0-1 | .500 | | | 1932 |
| Sampson N.T.S. | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1943 | 1943 |
| Scranton | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1945 | | 1945 |
| Siena | 8 | 8-0-0 | 1.000 | 1995 | | 1987 |
| Springfield | 6 | 2-4-0 | .333 | 2003 | 1931 | 1924 |
| Stevens | 20 | 13-7-0 | .650 | 1924 | 1920 | 1892 |
| Stonehill | 2 | 2-0-0 | 1.000 | 1991 | | 1990 |
| Stony Brook | 1 | 0-1-0 | .000 | | 1983 | 1983 |
| Susquehanna | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 2007 | | 2007 |
| Swarthmore | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1976 | | 1976 |
| Syracuse | 4 | 0-4-0 | .000 | | 1930 | 1901 |
| Trinity | 11 | 2-8-1 | .227 | 1975 | 1974 | 1934 |
| Union | 105 | 24-77-4 | .248 | 2007 | 2005 | 1886 |
| Upsala | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1992 | | 1992 |
| Ursinus | 2 | 1-1-0 | .500 | 1977 | 1980 | 1977 |
| Utica | 6 | 5-1-0 | .833 | 2007 | 2004 | 2002 |
| Vermont | 18 | 6-12-0 | .333 | 1940 | 1962 | 1900 |
| Wesleyan | 2 | 0-2-0 | .000 | | 1918 | 1903 |
| Western Connecticut | 1 | 1-0-0 | 1.000 | 1974 | | 1974 |
| Williams | 24 | 3-19-2 | .167 | 1947 | 1931 | 1892 |
| WPI | 101 | 53-43-5 | .550 | 2007 | 1996 | 1894 |
| Worcester State | 3 | 3-0-0 | 1.000 | 2002 | | 1995 |
Return 